Любое электротехническое изделие должно удовлетворять двум одновременно действующим требованиям защиты:
- Безопасность обращения с устройством, то есть безопасность для обслуживающего персонала.
- Защита расположенного в корпусе устройства от воздействия окружающей среды.
Первая цифра даёт понятие о защищённости изделия от прикосновения человека к токоведущим частям и от прикосновения в изделии посторонних предметов.
0 | Без защиты | Открытая конструкция, никакой защиты от пыли, никакой защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям. |
1 | Защита от крупных предметов | Защита от прикосновения в конструкцию крупных предметов диаметром более 50мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита касания ладонью). |
2 | Защита от предметов среднего размера | Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. |
3 | Защита от мелких предметов | Конструкция не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами. |
4 | Защита от песка | В конструкцию не могут попасть предметы более 1мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. |
5 | Защита от накопления пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. |
6 | Полная защита от пыли | Никакая пыль не может проникнуть внутрь конструкции. |
первая цифра | Краткое наименование | Характеристика защиты |
Вторая цифра информирует нас о степени влагозащиты оборудования.
Вторая цифра | Краткое наименование | Характеристика защиты |
0 | Без защиты | Нет защиты от брызг воды |
1 | Защита от капель, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования. |
2 | Защита от капель, падающих под углом | Капли воды, падающие на оборудование до 15 градусов, не вызывают опасных последствий. |
3 | Защита от брызг воды | Изделие защищено от брызг воды, падающих на конструкцию под углом до 60 градусов. |
4 | Защита от брызг воды с любых направлений | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направленные на изделие с любого направления. |
5 | Защита от струи воды | Струи воды, например из шланга, не причиняют вреда размещённому в корпусе оборудованию. |
6 | Защита от залива водой | Залив оборудования водой, не приводит к повреждению оборудования. |
7 | Защита от погружения | Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приводит к повреждению размещённого в корпусе оборудования. |
8 | Защита от погружения в воду под давлением | Конструкция выдерживает без последствий погружение в воду на определённую глубину (защита от воды под давлением, причём величина давления указывается специально). |
Полезная информация? Поделитесь с друзьями!
Copyright © 2002г. — 2024г. www.elektrik193.ru все права защищены.