В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений
кабельно – проводниковой продукции, а также номинальных и
максимально возможных токов автоматов защиты, для
однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Сечение медных жил кв.мм. | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов А. | Номинал. ток автомата защиты А. | Предельны ток автомата защиты А. | Максим. мощность 1-фазной нагрузки при U=220В. кВт. |
1,5 Группы | 19 освещен. и | 10 сигнализации. | 16 | 4,1 |
2,5 Розеточные | 27 группы и | 16 электрические | 20 полы. | 5,9 |
4 «Водогрейки» | 38 и | 25 сплиты. | 32 | 8,3 |
6 Электрич. | 46 плиты | 32 и духовые | 40 шкафы. | 10,1 |
10 Вводные | 70 питающие | 50 линии. | 63 | 15,4 |
В каждом конкретном случаи необходимо учитывать мощность нагрузки
и протяжённость линии питания.
Полезная информация? Поделись с друзьями!
Copyright © 2002г. — 2024г. www.elektrik193.ru все права защищены.